South America North America Africa Oceania Europe Asia
Asia

Asia

Asia

In 2007 Missouri exported $4,097,773,873 in goods to Asia. Missouri exports to Asia increased from the previous year by $1,516,383,372 a change of 5.69%. State exports to Asia have increased over the last 5 years by $2,942,738,992 a change of 71.81%.

Country 2006 2007 Change
Afghanistan 704,724 2,845,692 303.8%
Azerbaijan 646,978 238,182 -63.19%
Bahrain 1,568,194 1,195,143 -23.79%
Bangladesh 1,841,221 7,472,536 305.85%
Brunei 376,461 66,927 -82.22%
Burma 49,395 16,425 -66.75%
Cambodia 53,973 205,331 280.43%
China 769,238,312 1,015,049,268 31.96%
East Timor 52,617 91,304 73.53%
Gibraltar 9,069 9,177 1.19%
Hong Kong 158,767,817 120,243,896 -24.26%
India 54,871,374 103,619,872 88.84%
Indonesia 24,969,514 26,862,308 7.58%
Iran 272,000 105,910 -61.06%
Iraq 5,147,376 4,959,085 -3.66%
Israel 44,140,380 80,001,072 81.24%
Japan 546,938,097 658,657,238 20.43%
Jordan 3,018,246 3,139,360 4.01%
Kazakhstan 1,944,397 2,429,097 24.93%
Korea, South 1,646,511,632 1,251,987,947 -23.96%
Kuwait 39,639,066 36,850,315 -7.04%
Kyrgyzstan 4,748 11,845 149.47%
Laos 3,198 13,879 333.99%
Lebanon 1,836,195 2,298,950 25.2%
Macau 155,946 822,495 427.42%
Malaysia 49,591,784 43,202,476 -12.88%
Mongolia 55,782 49,691 -10.92%
Nepal 414,642 1,345,430 224.48%
Oman 2,830,499 8,089,437 185.8%
Pakistan 7,418,485 38,639,414 420.85%
Philippines 41,838,486 43,105,967 3.03%
Qatar 15,691,793 21,761,322 38.68%
Saudi Arabia 57,044,901 129,814,017 127.56%
Singapore 92,471,609 124,689,205 34.84%
Sri Lanka 1,520,497 4,548,329 199.13%
Syria NA NA NA
Taiwan 118,950,624 114,797,861 -3.49%
Tajikistan 163,775 493,593 201.38%
Thailand 75,734,198 89,965,346 18.79%
Turkey 27,868,099 32,455,692 16.46%
Turkmenistan 59,962 NA NA
United Arab Emirates 54,265,352 108,041,565 99.1%
Uzbekistan 5,661 202,307 3473.7%
Vietnam 9,784,638 17,194,676 75.73%
West Bank 35,060 NA NA
Yemen 6,192,258 184,291 -97.02%
Total Exports 3,864,699,035 4,097,773,873 5.69%